ค้นหาหลักสูตร
# | ชื่อหลักสูตร | วันที่รับสมัคร | วันที่จัดโครงการ | รับ/ลง | |
---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการสร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิต | 20/01/2566-20/01/2566 | 20/01/2566 | 70/53 | ดูรายละเอียด |
2 | การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ ด้วย Canva for Education โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิต | 13/01/2566-15/01/2566 | 15/01/2566 | 20/14 | ดูรายละเอียด |
3 | การใช้งานระบบการจัดการเว็บไซต์ คณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU CMS) โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : ผู้ดูแลเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 29/11/2565-13/12/2565 | 15/12/2565 | 40/23 | ดูรายละเอียด |
4 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Application (บุคลากร) โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ | 30/11/2565-14/12/2565 | 14/12/2565 | 50/48 | ดูรายละเอียด |
5 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์ คณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU CMS) โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : ผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 17/11/2565-29/11/2565 | 30/11/2565 | 40/37 | ดูรายละเอียด |
6 |
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างสรรค์งานออกแบบให้โดนใจ CANVA for Education โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา |
17/11/2565-26/11/2565 | 26/11/2565 | 50/40 | ดูรายละเอียด |
7 |
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างสรรค์งานออกแบบให้โดนใจ CANVA for Education โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง |
03/11/2565-16/11/2565 | 16/11/2565 | 40/40 | ดูรายละเอียด |
8 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานด้วย Microsoft PowerPoint และสร้างสรรค์งานออกแบบด้วย Canva โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิต | 27/10/2565-27/10/2565 | 27/10/2565 | 20/18 | ดูรายละเอียด |
9 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : สำหรับนิสิต นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ | 21/10/2565-21/10/2565 | 21/10/2565 | 20/17 | ดูรายละเอียด |
10 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างสรรค์งานออกแบบให้โดนใจด้วย CANVA for Education โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ | 06/10/2565-17/10/2565 | 18/10/2565 | 40/37 | ดูรายละเอียด |
11 | โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) *** สมัครได้โรงเรียนละ 2 ทีม โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นัักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา | 01/09/2565-30/09/2565 | 06/10/2565 | 40/24 | ดูรายละเอียด |
12 | โครงการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ***สำหรับบุคลากรวิทยาเขตพัทลุง โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 23/08/2565-09/09/2565 | 14/09/2565 | 100/21 | ดูรายละเอียด |
13 | โครงการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ***สำหรับบุคลากรวิทยาเขตสงขลา โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 23/08/2565-09/09/2565 | 14/09/2565 | 100/33 | ดูรายละเอียด |
14 | การใช้ฟังก์ชั่นและสูตรการคำนวณด้วย Microsoft Excel โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : สำหรับนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพฒนาชุมชน | 05/09/2565-05/09/2565 | 05/09/2565 | 40/36 | ดูรายละเอียด |
15 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office , Visio และ Canva โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 20/08/2565-21/08/2565 | 20/08/2565- 21/08/2565 | 100/49 | ดูรายละเอียด |
16 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “การสร้าง e book ด้วย canva” โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง | 18/08/2565-20/08/2565 | 18/08/2565- 19/08/2565 | 100/26 | ดูรายละเอียด |
17 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนด้วย Canva โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง | 08/07/2565-10/07/2565 | 09/07/2565- 10/07/2565 | 100/44 | ดูรายละเอียด |
18 |
การจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Infographic) ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (อบจ.พัทลุง) |
23/06/2565-27/06/2565 | 23/06/2565- 24/06/2565 | 100/47 | ดูรายละเอียด |
19 | การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word, Microsoft PowerPoint และ canva โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นักเรียน ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 18/05/2565-03/06/2565 | 01/06/2565 | 36/32 | ดูรายละเอียด |
20 | การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word, Microsoft PowerPoint และ canva โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นักเรียน ม.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 18/05/2565-31/05/2565 | 31/05/2565 | 34/32 | ดูรายละเอียด |
Showing 161 to 180 of 180 entries