ค้นหาหลักสูตร
| # | ชื่อหลักสูตร | วันที่รับสมัคร | วันที่จัดโครงการ | รับ/ลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อนำเสนอในรูปแบบกราฟ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | 06/08/2568-20/08/2568 | 20/08/2568 | 30/16 | ดูรายละเอียด |
| 2 | เล่าเรื่องด้วยภาพ สร้างพลังการสื่อสารด้วย Infographic โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | 05/08/2568-19/08/2568 | 19/08/2568 | 30/18 | ดูรายละเอียด |
| 3 | Digital Smart Up: ติวสอบทักษะดิจิทัล พร้อมใช้จริง โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 01/08/2568-14/08/2568 | 15/08/2568 | 150/120 | ดูรายละเอียด |
| 4 | Digital Smart Up: ติวสอบทักษะดิจิทัล พร้อมใช้จริง โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 01/08/2568-15/08/2568 | 15/08/2568 | 150/68 | ดูรายละเอียด |
| 5 | พัฒนาทักษะ Digital Literacy เพื่อการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 14/08/2568-16/08/2568 | 14/08/2568- 16/08/2568 | 80/70 | ดูรายละเอียด |
| 6 | พัฒนาทักษะ Digital Literacy เพื่อการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : คนพิการและผู้ดูแลจากชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดพัทลุง | 01/08/2568-13/08/2568 | 09/08/2568- 13/08/2568 | 70/51 | ดูรายละเอียด |
| 7 | ปั้นสื่อให้โดน ค้นข้อมูลให้ได้ ด้วยแอปและ AI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 01/08/2568-07/08/2568 | 07/08/2568 | 40/23 | ดูรายละเอียด |
| 8 | เสริมศักยภาพการทำงานด้วย AI และปรับ Mindset เชิงรุกสู่ความสำเร็จขององค์กร โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 01/08/2568-06/08/2568 | 05/08/2568 | 30/22 | ดูรายละเอียด |
| 9 | การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 25/07/2568-04/08/2568 | 04/08/2568 | 70/72 | ดูรายละเอียด |
| 10 | การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 25/07/2568-04/08/2568 | 04/08/2568 | 60/60 | ดูรายละเอียด |
| 11 | โครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสภาราชินีตรัง จังหวัดตรัง โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : นักเรียน คุณครู และบุคลากร โรงเรียนสภาราชินีตรัง | 04/08/2568-05/08/2568 | 04/08/2568- 05/08/2568 | 100/58 | ดูรายละเอียด |
| 12 | ปั้นเว็บไซต์สุดเจ๋งด้วย Google Sites & Canva พร้อมลุยสร้าง Web App AI Builder แบบง่ายๆ ด้วย ChatGPT โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 01/08/2568-03/08/2568 | 03/08/2568 | 50/32 | ดูรายละเอียด |
| 13 | การพัฒนาทักษะความเป็นสากล (ด้านคอมพิวเตอร์) สำหรับนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | 01/08/2568-10/08/2568 | 02/08/2568- 10/08/2568 | 200/50 | ดูรายละเอียด |
| 14 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูล ด้วย MS Excel โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | 29/07/2568-29/07/2568 | 29/07/2568 | 20/16 | ดูรายละเอียด |
| 15 | รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสร้างเกราะป้องกันภัยไซเบอร์อย่างชาญฉลาด โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง | 25/07/2568-26/07/2568 | 26/07/2568 | 50/27 | ดูรายละเอียด |
| 16 | เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 23/07/2568-24/07/2568 | 24/07/2568 | 60/15 | ดูรายละเอียด |
| 17 | แต่งคลิปให้แจ่ม สร้างภาพลักษณ์ให้ใช่ ด้วย CapCut โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล | 18/07/2568-23/07/2568 | 23/07/2568 | 50/19 | ดูรายละเอียด |
| 18 | โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตเพื่อการเป็น TSU Smart อันจะนำไปสู่ Glocal Citizen ที่มีคุณภาพ หลักสูตร : Data Analytics โดย : ฝ่ายกิจการนิสิต สำหรับ : นิสิตระดับปริญญาตรี สงขลา | 07/07/2568-23/08/2568 | 12/07/2568- 13/07/2568 | 100/56 | ดูรายละเอียด |
| 19 | โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตเพื่อการเป็น TSU Smart อันจะนำไปสู่ Glocal Citizen ที่มีคุณภาพ หลักสูตร : Data Analytics โดย : ฝ่ายกิจการนิสิต สำหรับ : นิสิตระดับปริญญาตรี พัทลุง | 06/07/2568-23/08/2568 | 12/07/2568- 13/07/2568 | 100/22 | ดูรายละเอียด |
| 20 | ค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดย : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำหรับ : นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 16/06/2568-09/07/2568 | 09/07/2568 | 110/102 | ดูรายละเอียด |
Showing 1 to 20 of 240 entries