ค้นหาหลักสูตร
# | ชื่อหลักสูตร | วันที่รับสมัคร | วันที่จัดโครงการ | รับ/ลง | |
---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการ การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากร | 23/01/2568-23/01/2568 | 23/01/2568 | 30/17 | ดูรายละเอียด |
2 | สร้างสรรค์สื่อวิดีโอเพื่อการสื่อสารด้วย CapCut โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | 24/12/2567-22/01/2568 | 22/01/2568 | 30/8 | ดูรายละเอียด |
3 | โครงการอบรมการเฝ้าระวังช่องโหว่และความเสี่ยงของโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ด้วยระบบ CVE Alert โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่ปฏิบัติงานด้านไอที | 14/01/2568-15/01/2568 | 16/01/2568 | 50/25 | ดูรายละเอียด |
4 | โครงการอบรมการเสริมสร้างการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Security Hardening) โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่ปฏิบัติงานด้านไอที | 14/01/2568-15/01/2568 | 15/01/2568 | 50/25 | ดูรายละเอียด |
5 | เทคนิคการถ่ายภาพข่าวเพื่อการสื่อสารให้ตรงใจ โดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับ : บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ | 06/01/2568-13/01/2568 | 14/01/2568 | 50/46 | ดูรายละเอียด |
6 | สร้างสรรค์งานออกแบบให้ปังด้วย Canva โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | 24/12/2567-15/01/2568 | 08/01/2568- 15/01/2568 | 30/12 | ดูรายละเอียด |
7 | Smart AI, Smart Future โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | 24/12/2567-06/01/2568 | 06/01/2568 | 30/21 | ดูรายละเอียด |
8 | ก้าวแรกสู่การเป็นนักวิเคราะห์ด้วย Excel โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยทักษิณ | 16/12/2567-16/12/2567 | 16/12/2567 | 15/9 | ดูรายละเอียด |
9 | Security Operation Center (SOC) เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันระบบหรืออุปกรณ์สำคัญขององค์กรจาการถูกบุกรุก โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 12/12/2567-12/12/2567 | 12/12/2567 | 50/39 | ดูรายละเอียด |
10 | การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | 23/11/2567-24/11/2567 | 23/11/2567- 24/11/2567 | 100/95 | ดูรายละเอียด |
11 | ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : นักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง | 06/11/2567-10/11/2567 | 09/11/2567 | 108/0 | ดูรายละเอียด |
12 | ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : นักเรียน โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา | 04/11/2567-07/11/2567 | 06/11/2567- 08/11/2567 | 104/104 | ดูรายละเอียด |
13 | ค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : นักเรียนโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา | 31/10/2567-02/11/2567 | 02/11/2567 | 92/2 | ดูรายละเอียด |
14 | การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) บนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 21/10/2567-30/10/2567 | 30/10/2567 | 50/48 | ดูรายละเอียด |
15 | การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) บนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 21/10/2567-29/10/2567 | 29/10/2567 | 45/41 | ดูรายละเอียด |
16 | การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 03/10/2567-09/10/2567 | 09/10/2567 | 50/47 | ดูรายละเอียด |
17 | เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ Dashboard ที่เข้าใจง่ายด้วย Power BI Desktop โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 03/10/2567-09/10/2567 | 09/10/2567 | 50/48 | ดูรายละเอียด |
18 | “AI”เพื่อนซี้คู่คิดในยุคดิจิทัล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 26/09/2567-27/09/2567 | 27/09/2567 | 20/10 | ดูรายละเอียด |
19 | “AI”เพื่อนซี้คู่คิดในยุคดิจิทัล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 26/09/2567-26/09/2567 | 26/09/2567 | 30/22 | ดูรายละเอียด |
20 | การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) บนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ **อบรมรอบที่ 2** โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสารบรรณของหน่วยงาน (หน่วยงานละ 2 คน) | 03/09/2567-17/09/2567 | 19/09/2567 | 60/47 | ดูรายละเอียด |
Showing 61 to 80 of 194 entries