ค้นหาหลักสูตร
# | ชื่อหลักสูตร | วันที่รับสมัคร | วันที่จัดโครงการ | รับ/ลง | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Work Smart : การประยุกต์ใช้Generative AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 21/02/2568-24/02/2568 | 24/02/2568 | 50/26 | ดูรายละเอียด |
2 | การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 17/02/2568-21/02/2568 | 21/02/2568 | 50/41 | ดูรายละเอียด |
3 | การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 17/02/2568-21/02/2568 | 21/02/2568 | 50/29 | ดูรายละเอียด |
4 | โครงการอบรม Google Workspace Power Up: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเรียนรู้ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 13/02/2568-20/02/2568 | 20/02/2568 | 300/210 | ดูรายละเอียด |
5 | โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างความมั่นใจในการเป็นพิธีกร Take it easy” (ยกเลิก) โดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับ : บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 03/02/2568-19/02/2568 | 19/02/2568 | 50/27 | ดูรายละเอียด |
6 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 19/02/2568-19/02/2568 | 19/02/2568 | 80/59 | ดูรายละเอียด |
7 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 19/02/2568-19/02/2568 | 19/02/2568 | 80/59 | ดูรายละเอียด |
8 | โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กร หลักสูตร การสร้างคอนเท้นต์ Generative AI เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 27/01/2568-18/02/2568 | 18/02/2568 | 50/40 | ดูรายละเอียด |
9 | พลิกโฉมการเรียนยุคใหม่ด้วย Generative AI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 17/02/2568-18/02/2568 | 18/02/2568 | 50/29 | ดูรายละเอียด |
10 | การสร้างรายงานด้วย Jasper Report ระดับต้น โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 25/02/2568-11/03/2568 | 10/02/2568- 11/02/2568 | 30/25 | ดูรายละเอียด |
11 | การสร้าง Data Dashboard เสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยข้อมูล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ | 10/02/2568-10/02/2568 | 10/02/2568 | 30/23 | ดูรายละเอียด |
12 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า กลุ่มที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 09/02/2568-09/02/2568 | 09/02/2568 | 200/119 | ดูรายละเอียด |
13 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic กลุ่มที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 09/02/2568-09/02/2568 | 09/02/2568 | 200/120 | ดูรายละเอียด |
14 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel กลุ่มที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 09/02/2568-09/02/2568 | 09/02/2568 | 200/119 | ดูรายละเอียด |
15 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
16 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
17 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
18 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 04/02/2568-05/02/2568 | 05/02/2568 | 80/56 | ดูรายละเอียด |
19 | AI กับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างงานเอกสารสำหรับ HR โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30/01/2568-30/01/2568 | 30/01/2568 | 70/54 | ดูรายละเอียด |
20 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PDPA Essentials : การพัฒนา RoPA สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ สู่การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมืออาชีพ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : หัวหน้าสำนักงาน, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ | 20/01/2568-31/01/2568 | 30/01/2568- 31/01/2568 | 60/45 | ดูรายละเอียด |
Showing 41 to 60 of 194 entries