ค้นหาหลักสูตร
| # | ชื่อหลักสูตร | วันที่รับสมัคร | วันที่จัดโครงการ | รับ/ลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรียนรู้แบบ Next Gen ด้วย AI & ChatGPT โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 08/07/2568-08/07/2568 | 08/07/2568 | 30/12 | ดูรายละเอียด |
| 2 | เล่าเรื่องด้วยภาพ สร้างพลังการสื่อสารด้วย Infographic โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 02/07/2568-03/07/2568 | 03/07/2568 | 50/38 | ดูรายละเอียด |
| 3 | พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ยุคดิจิทัล ด้วย Microsoft 365 และ TSU VPN โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 01/07/2568-01/07/2568 | 01/07/2568 | 30/17 | ดูรายละเอียด |
| 4 | เรียนสนุกฉลาดล้ำด้วย AI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 29/06/2568-29/06/2568 | 29/06/2568 | 700/0 | ดูรายละเอียด |
| 5 | เรียนสนุกฉลาดล้ำด้วย AI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 28/06/2568-28/06/2568 | 28/06/2568 | 700/0 | ดูรายละเอียด |
| 6 | การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : ครู นักเรียน ม.ต้น /นักเรียน ม.ปลาย | 01/06/2568-20/06/2568 | 25/06/2568 | 30/6 | ดูรายละเอียด |
| 7 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร TSU SHINE เวทีฉายแสง ของคนมีของ โดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 23/06/2568-26/06/2568 | 25/06/2568- 26/06/2568 | 40/33 | ดูรายละเอียด |
| 8 | การผลิตเครื่องสำอางและการวิเคราะห์คุณสมบัติเบื้องต้น โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : ครู นักเรียน ม.ต้น /นักเรียน ม.ปลาย | 01/06/2568-20/06/2568 | 24/06/2568 | 30/0 | ดูรายละเอียด |
| 9 | การใช้ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรเผยแพร่พระพุทธศาสนา | 24/06/2568-25/06/2568 | 24/06/2568 | 80/76 | ดูรายละเอียด |
| 10 | ค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดย : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำหรับ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม | 23/05/2568-19/06/2568 | 19/06/2568 | 45/44 | ดูรายละเอียด |
| 11 | การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยาสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : ครู ม.ต้น/ม.ปลาย | 01/06/2568-11/06/2568 | 14/06/2568- 15/06/2568 | 30/0 | ดูรายละเอียด |
| 12 | การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง | 14/06/2568-14/06/2568 | 14/06/2568 | 50/39 | ดูรายละเอียด |
| 13 | การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมและประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : ครู นักเรียน ม.ต้น /นักเรียน ม.ปลาย | 01/06/2568-05/06/2568 | 10/06/2568 | 30/0 | ดูรายละเอียด |
| 14 | การสกัดสารสำคัญและน้ำมันหอมระเหย โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : ครู นักเรียน ม.ต้น /นักเรียน ม.ปลาย | 01/06/2568-05/06/2568 | 09/06/2568 | 30/0 | ดูรายละเอียด |
| 15 | การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยาสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : ครู ม.ต้น/ม.ปลาย | 01/06/2568-05/06/2568 | 07/06/2568- 08/06/2568 | 30/0 | ดูรายละเอียด |
| 16 | ค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดย : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำหรับ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม | 23/05/2568-05/06/2568 | 05/06/2568 | 45/43 | ดูรายละเอียด |
| 17 | การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยแนวคิด Lean และการจัดการข้อมูลเพื่อสร้าง Dashboard โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ | 01/06/2568-10/06/2568 | 05/06/2568 | 50/24 | ดูรายละเอียด |
| 18 | เปลี่ยนข้อมูลเป็นขุมพลัง ด้วย Looker Studio โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | 03/06/2568-04/06/2568 | 04/06/2568 | 50/22 | ดูรายละเอียด |
| 19 | การเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับนิสิตพยาบาล ด้วยเทคโนโลยี AI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ | 06/05/2568-06/05/2568 | 06/05/2568 | 150/105 | ดูรายละเอียด |
| 20 | โครงการ อบรมการตรวจติดตามคุณภาพน้ำ โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล หรือบุคคลทั่วไป | 01/04/2568-28/04/2568 | 27/04/2568 | 30/0 | ดูรายละเอียด |
Showing 41 to 60 of 240 entries