ค้นหาหลักสูตร
# | ชื่อหลักสูตร | วันที่รับสมัคร | วันที่จัดโครงการ | รับ/ลง | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
2 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
3 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
4 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 04/02/2568-05/02/2568 | 05/02/2568 | 80/56 | ดูรายละเอียด |
5 | AI กับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างงานเอกสารสำหรับ HR โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30/01/2568-30/01/2568 | 30/01/2568 | 70/54 | ดูรายละเอียด |
6 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PDPA Essentials : การพัฒนา RoPA สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ สู่การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมืออาชีพ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : หัวหน้าสำนักงาน, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ | 20/01/2568-31/01/2568 | 30/01/2568- 31/01/2568 | 60/45 | ดูรายละเอียด |
7 | โครงการ การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากร | 23/01/2568-23/01/2568 | 23/01/2568 | 30/17 | ดูรายละเอียด |
8 | สร้างสรรค์สื่อวิดีโอเพื่อการสื่อสารด้วย CapCut โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | 24/12/2567-22/01/2568 | 22/01/2568 | 30/8 | ดูรายละเอียด |
9 | โครงการอบรมการเฝ้าระวังช่องโหว่และความเสี่ยงของโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ด้วยระบบ CVE Alert โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่ปฏิบัติงานด้านไอที | 14/01/2568-15/01/2568 | 16/01/2568 | 50/25 | ดูรายละเอียด |
10 | โครงการอบรมการเสริมสร้างการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Security Hardening) โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่ปฏิบัติงานด้านไอที | 14/01/2568-15/01/2568 | 15/01/2568 | 50/25 | ดูรายละเอียด |
11 | เทคนิคการถ่ายภาพข่าวเพื่อการสื่อสารให้ตรงใจ โดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับ : บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ | 06/01/2568-13/01/2568 | 14/01/2568 | 50/46 | ดูรายละเอียด |
12 | สร้างสรรค์งานออกแบบให้ปังด้วย Canva โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | 24/12/2567-15/01/2568 | 08/01/2568- 15/01/2568 | 30/12 | ดูรายละเอียด |
13 | Smart AI, Smart Future โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | 24/12/2567-06/01/2568 | 06/01/2568 | 30/21 | ดูรายละเอียด |
14 | ก้าวแรกสู่การเป็นนักวิเคราะห์ด้วย Excel โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยทักษิณ | 16/12/2567-16/12/2567 | 16/12/2567 | 15/9 | ดูรายละเอียด |
15 | Security Operation Center (SOC) เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันระบบหรืออุปกรณ์สำคัญขององค์กรจาการถูกบุกรุก โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 12/12/2567-12/12/2567 | 12/12/2567 | 50/39 | ดูรายละเอียด |
16 | การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | 23/11/2567-24/11/2567 | 23/11/2567- 24/11/2567 | 100/95 | ดูรายละเอียด |
17 | ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : นักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง | 06/11/2567-10/11/2567 | 09/11/2567 | 108/0 | ดูรายละเอียด |
18 | ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : นักเรียน โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา | 04/11/2567-07/11/2567 | 06/11/2567- 08/11/2567 | 104/104 | ดูรายละเอียด |
19 | ค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ : นักเรียนโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา | 31/10/2567-02/11/2567 | 02/11/2567 | 92/2 | ดูรายละเอียด |
20 | การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) บนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 21/10/2567-30/10/2567 | 30/10/2567 | 50/48 | ดูรายละเอียด |
Showing 41 to 60 of 180 entries