ค้นหาหลักสูตร
# | ชื่อหลักสูตร | วันที่รับสมัคร | วันที่จัดโครงการ | รับ/ลง | |
---|---|---|---|---|---|
1 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 19/02/2568-19/02/2568 | 19/02/2568 | 80/59 | ดูรายละเอียด |
2 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 19/02/2568-19/02/2568 | 19/02/2568 | 80/59 | ดูรายละเอียด |
3 | โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กร หลักสูตร การสร้างคอนเท้นต์ Generative AI เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 27/01/2568-18/02/2568 | 18/02/2568 | 50/40 | ดูรายละเอียด |
4 | พลิกโฉมการเรียนยุคใหม่ด้วย Generative AI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 17/02/2568-18/02/2568 | 18/02/2568 | 50/29 | ดูรายละเอียด |
5 | การสร้างรายงานด้วย Jasper Report ระดับต้น โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 25/02/2568-11/03/2568 | 10/02/2568- 11/02/2568 | 30/25 | ดูรายละเอียด |
6 | การสร้าง Data Dashboard เสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยข้อมูล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ | 10/02/2568-10/02/2568 | 10/02/2568 | 30/23 | ดูรายละเอียด |
7 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า กลุ่มที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 09/02/2568-09/02/2568 | 09/02/2568 | 200/119 | ดูรายละเอียด |
8 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic กลุ่มที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 09/02/2568-09/02/2568 | 09/02/2568 | 200/120 | ดูรายละเอียด |
9 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel กลุ่มที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 09/02/2568-09/02/2568 | 09/02/2568 | 200/119 | ดูรายละเอียด |
10 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
11 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
12 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
13 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 04/02/2568-05/02/2568 | 05/02/2568 | 80/56 | ดูรายละเอียด |
14 | AI กับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างงานเอกสารสำหรับ HR โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30/01/2568-30/01/2568 | 30/01/2568 | 70/54 | ดูรายละเอียด |
15 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PDPA Essentials : การพัฒนา RoPA สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ สู่การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมืออาชีพ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : หัวหน้าสำนักงาน, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ | 20/01/2568-31/01/2568 | 30/01/2568- 31/01/2568 | 60/45 | ดูรายละเอียด |
16 | โครงการ การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากร | 23/01/2568-23/01/2568 | 23/01/2568 | 30/17 | ดูรายละเอียด |
17 | สร้างสรรค์สื่อวิดีโอเพื่อการสื่อสารด้วย CapCut โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | 24/12/2567-22/01/2568 | 22/01/2568 | 30/8 | ดูรายละเอียด |
18 | โครงการอบรมการเฝ้าระวังช่องโหว่และความเสี่ยงของโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ด้วยระบบ CVE Alert โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่ปฏิบัติงานด้านไอที | 14/01/2568-15/01/2568 | 16/01/2568 | 50/25 | ดูรายละเอียด |
19 | โครงการอบรมการเสริมสร้างการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Security Hardening) โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่ปฏิบัติงานด้านไอที | 14/01/2568-15/01/2568 | 15/01/2568 | 50/25 | ดูรายละเอียด |
20 | เทคนิคการถ่ายภาพข่าวเพื่อการสื่อสารให้ตรงใจ โดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับ : บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ | 06/01/2568-13/01/2568 | 14/01/2568 | 50/46 | ดูรายละเอียด |
Showing 81 to 100 of 229 entries