ค้นหาหลักสูตร
| # | ชื่อหลักสูตร | วันที่รับสมัคร | วันที่จัดโครงการ | รับ/ลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NotebookLM: เครื่องมืออัจฉริยะ ตัวช่วยการทำงานยุคดิจิทัล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 13/03/2569-27/03/2569 | 02/04/2569 | 50/1 | ดูรายละเอียด |
| 2 | NotebookLM: เครื่องมืออัจฉริยะ ตัวช่วยการทำงานยุคดิจิทัล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 13/03/2569-27/03/2569 | 01/04/2569 | 50/0 | ดูรายละเอียด |
| 3 | พัฒนาทักษะการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพด้วย AI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านพร้าว | 30/03/2569-31/03/2569 | 31/03/2569 | 40/0 | ดูรายละเอียด |
| 4 | Design with AI: นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 11/03/2569-16/03/2569 | 17/03/2569 | 40/27 | ดูรายละเอียด |
| 5 | NotebookLM: เครื่องมืออัจฉริยะ ตัวช่วยการทำงานยุคดิจิทัล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 24/02/2569-17/03/2569 | 17/03/2569 | 40/40 | ดูรายละเอียด |
| 6 | NotebookLM: เครื่องมืออัจฉริยะ ตัวช่วยการทำงานยุคดิจิทัล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 23/02/2569-05/03/2569 | 05/03/2569 | 50/54 | ดูรายละเอียด |
| 7 | AI Smart Support: เพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนองค์กร ครั้งที่ 3 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย | 04/03/2569-04/03/2569 | 04/03/2569 | 50/29 | ดูรายละเอียด |
| 8 | Digital Smart Up: ติวสอบทักษะดิจิทัล พร้อมใช้จริง โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 13/02/2569-26/02/2569 | 27/02/2569 | 40/16 | ดูรายละเอียด |
| 9 | Digital Smart Up: ติวสอบทักษะดิจิทัล พร้อมใช้จริง โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 13/02/2569-26/02/2569 | 27/02/2569 | 40/8 | ดูรายละเอียด |
| 10 | AI Smart Support: เพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนองค์กร ครั้งที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย | 26/02/2569-26/02/2569 | 26/02/2569 | 40/39 | ดูรายละเอียด |
| 11 | การใช้ AI เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 22/02/2569-22/02/2569 | 22/02/2569 | 80/63 | ดูรายละเอียด |
| 12 | การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการพัฒนา โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 20/02/2569-27/02/2569 | 20/02/2569 | 30/13 | ดูรายละเอียด |
| 13 | การประยุกต์ใช้ AI ในงานดิจิทัล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง | 18/02/2569-19/02/2569 | 18/02/2569- 21/02/2569 | 40/30 | ดูรายละเอียด |
| 14 | Smart Dashboard for Smart Office: จากข้อมูลกระจัดกระจาย สู่แดชบอร์ดสุดว้าว โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 08/01/2569-11/02/2569 | 11/02/2569 | 50/46 | ดูรายละเอียด |
| 15 | การใช้ AI และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง | 10/02/2569-10/02/2569 | 10/02/2569 | 50/40 | ดูรายละเอียด |
| 16 | การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิต สู่การทำงานยุคดิจิทัลด้วย AI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | 09/02/2569-10/02/2569 | 09/02/2569- 10/02/2569 | 40/34 | ดูรายละเอียด |
| 17 | การออกแบบ Infographics และ CANVA ในงานสาธารณสุข โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 09/02/2569-09/02/2569 | 09/02/2569 | 120/105 | ดูรายละเอียด |
| 18 | Standard to Fullstack: The Complete Developer Transformation โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล | 30/01/2569-06/02/2569 | 02/02/2569- 06/02/2569 | 20/15 | ดูรายละเอียด |
| 19 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | 21/01/2569-21/01/2569 | 21/01/2569 | 20/16 | ดูรายละเอียด |
Showing 1 to 20 of 265 entries